最新厚壁紫铜管重量计算公式丨天津厚壁紫铜管价格行情丨厚壁紫铜管最新规格表
发布者:山东沃龙金属材料有限公司 发布时间:2010/10/10 阅读:2641次
最新厚壁紫铜管重量计算公式丨天津厚壁紫铜管价格行情丨厚壁紫铜管最新规格表
最新厚壁紫铜管重量计算公式丨天津厚壁紫铜管价格行情丨厚壁紫铜管最新规格表
紫铜钢管规格
规格
米重
规格
米重
规格
米重
规格
米重
规格
米重
规格
米重
规格
米重
4*1
0.084
12*2
0.559
16*2
0.782
22*2.5
1.361
25*4
2.348
32*3
2.431
45*4
4.584
5*1
0.112
12*2.5
0.664
16*2.5
0.943
22*3
1.593
26*2
1.341
32*3.5
2.790
5…
最新厚壁紫铜管重量计算公式丨天津厚壁紫铜管价格行情丨厚壁紫铜管最新规格表
紫铜钢管规格
规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 | 规格 | 米重 |
4*1 | 0.084 | 12*2 | 0.559 | 16*2 | 0.782 | 22*2.5 | 1.361 | 25*4 | 2.348 | 32*3 | 2.431 | 45*4 | 4.584 |
5*1 | 0.112 | 12*2.5 | 0.664 | 16*2.5 | 0.943 | 22*3 | 1.593 | 26*2 | 1.341 | 32*3.5 | 2.790 | 50*2.5 | 3.318 |
5*1.5 | 0.147 | 12*3 | 0.755 | 16*3 | 1.090 | 22*3.5 | 1.800 | 26*2.5 | 1.642 | 32*4 | 3.130 | 50*3 | 3.940 |
6*1 | 0.140 | 13*2 | 0.615 | 18*1 | 0.475 | 22*4 | 2.012 | 26*3 | 1.928 | 35*2.5 | 2.270 | 50*3.5 | 14.559 |
6*1.5 | 0.189 | 13*2.5 | 0.734 | 18*1.5 | 0.692 | 23*2 | 1.174 | 26*3.5 | 2.200 | 35*3 | 2.693 | 50*4 | 5.142 |
7*1 | 0.168 | 13*3 | 0.838 | 18*2 | 0.894 | 23*2.5 | 1.433 | 26*4 | 2.460 | 35*3.5 | 3.080 | 60*3 | 4.778 |
7*1.5 | 0.291 | 14*1 | 0.363 | 18*2.5 | 1.082 | 23*3 | 1.661 | 28*2 | 1.453 | 35*4 | 3.465 | 60*3.5 | 5.526 |
8*1 | 0.196 | 14*1.5 | 0.524 | 18*3 | 1.258 | 23*3.5 | 1.897 | 28*2.5 | 1.782 | 38*2.5 | 2.480 | 60*4 | 6.259 |
8*1.5 | 0.273 | 14*2 | 0.671 | 19*1 | 0.503 | 23*4 | 2.124 | 28*3 | 2.096 | 38*3 | 2.934 | 65*3 | 5.199 |
8*2 | 0.335 | 14*2.5 | 0.803 | 19*1.5 | 0.734 | 24*2 | 1.230 | 28*3.5 | 2.395 | 38*3.5 | 3.375 | 65*3.5 | 6.015 |
9*1 | 0.224 | 14*3 | 0.922 | 19*2 | 0.950 | 24*2.5 | 1.502 | 28*4 | 2.683 | 38*4 | 3.800 | 65*4 | 6.820 |
9*1.5 | 0.314 | 15*1 | 0.391 | 19*2.5 | 1.153 | 24*3 | 1.761 | 30*2 | 1.565 | 40*2.5 | 2.620 | 70*3.5 | 6.501 |
9*2 | 0.391 | 15*1.5 | 0.566 | 19*3 | 1.341 | 24*3.5 | 2.005 | 30*2.5 | 1.922 | 40*3 | 3.102 | 70*4 | 7.377 |
10*1 | 0.252 | 15*2 | 0.727 | 20*2 | 1.006 | 24*4 | 2.236 | 30*3 | 2.264 | 40*3.5 | 3.570 | 70*4.5 | 8.238 |
10*1.5 | 0.356 | 15*2.5 | 0.873 | 20*2.5 | 1.223 | 25*2 | 1.286 | 30*3.5 | 2.592 | 40*4 | 4.025 | 75*3.5 | 6.994 |
10*2 | 0.447 | 15*3 | 1.006 | 20*3 | 1.425 | 25*2.5 | 1.572 | 30*4 | 2.906 | 45*2.5 | 2.969 | 75*4 | 7.936 |
12*1 | 0.307 | 16*1 | 0.419 | 20*3.5 | 1.605 | 25*3 | 1.844 | 32*2 | 1.677 | 45*3 | 3.521 | 75*4.5 | 8.867 |
12*1.5 | 0.440 | 16*1.5 | 0.608 | 22*2 | 1.118 | 25*3.5 | 2.102 | 32*2.5 | 2.050 | 45*3.6 | 4.059 |
新闻资讯
- 2021/11/18滨州质量好的无缝方管价格表
- 2021/11/18加工不锈钢方管服务更好的
- 2021/11/18怀化高质量的小口径方矩管价格公道
- 2021/11/18晋城高质量的20#无缝方管规格齐全
- 2021/11/18威海有口皆碑的无缝方管价格表
- 2021/11/17葫芦岛切割小口径方矩管生产厂家
- 2021/11/17伊春加工无缝方管规格齐全
- 2021/11/17有口皆碑的方管方矩管生产厂家
- 2021/11/17怒江切割q345b无缝方管规格齐全
- 2021/11/17吴忠高质量的冷拔方管价格表
- 2021/11/17辽阳专业生产不锈钢方管生产厂家
- 2021/11/17莆田有口皆碑的厚壁方矩管厂家直供
- 2021/11/17临夏质量好的q345b无缝方管价格表
- 2021/11/17泸州加工无缝方管规格齐全
- 2021/11/17厦门质量好的不锈钢方管厂家直供
- 2021/11/16德阳质量好的无缝方管价格表
- 2021/11/16扬州加工16mn无缝方管规格齐全
- 2021/11/16黔南专业生产无缝方矩管厂家直供
- 2021/11/16福州专业生产小口径方矩管价格表
- 2021/11/16广元高质量的冷拔方管价格公道
联系我们
咨询热线:
18963564888
18963564888
山东沃龙金属材料有限公司
手机:18963564888、18963564777
网址:www.tongguan51.com
邮箱:956051322@qq.com
地址:山东省聊城市开发区汇通物流园