欢迎来到山东沃龙金属材料有限公司官方网站! 加入收藏 设为首页 联系我们

全国咨询热线

18963564888
山东沃龙金属材料有限公司
山东沃龙金属材料有限公司
高端产品 品质保证 可信赖生产厂家
当前位置:首页 > 新闻资讯

槽钢理论重量、规格表

发布者:山东沃龙金属材料有限公司  发布时间:2010/6/14  阅读:3034

槽钢理论重量、规格表

槽   钢 规  格 型 号 单 重 50*37*4.5 5# 5.44 63**40*4.8 6.3# 6.635 65*40*4.8 6.5# 6.7 80*43*5 8# 8.045 100*48*5.3 10# 10.007 120*53*5.5 12# 12.06 126*53*5.5 12.6# 12.37 140*60*8 14#A 14.53 140*60*8 14#B 16.73 160*63*6.5 16#A 17.23 160*65*8.5 16#B 19.755 180*68*7 18#A 20.17 180*70*9 18…
  
  型 号 单 重
50*37*4.5 5# 5.44
63**40*4.8 6.3# 6.635
65*40*4.8 6.5# 6.7
80*43*5 8# 8.045
100*48*5.3 10# 10.007
120*53*5.5 12# 12.06
126*53*5.5 12.6# 12.37
140*60*8 14#A 14.53
140*60*8 14#B 16.73
160*63*6.5 16#A 17.23
160*65*8.5 16#B 19.755
180*68*7 18#A 20.17
180*70*9 18#B 23
200*73*7 20#A 22.637
200*75*9 20#B 25.777
220*77*7 22#A 24.999
220*79*9 22#B 28.453
240*78*7 24#A 26.86
240*80*9 24#B 30.628
250*78*7 25#A 27.41
250*80*9 25#B 31.335
270*82*7.5 27#A 30.838
270*84*9.5 27#B 35.077
280*82*7.5 28#A 31.427
280*84*9.5 28#B 35.823
300*85*7.5 30#A 34.463
300*87*9.5 30#B 39.173
320*88*8 32#A 38.083
320*90*10 32#B 43.107
360*96*9 36#A 47.814
360*98*11 36#B 53.466
400*100*10.5 40#A 58.928
400*102*12.5 40#B 65.208
联系我们
咨询热线:
18963564888

山东沃龙金属材料有限公司
手机:18963564888、18963564777
网址:www.tongguan51.com
邮箱:956051322@qq.com
地址:山东省聊城市开发区汇通物流园